Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo
que va de la campaña 2023/24 -que comenzó en
julio-, alcanzaron los 2,39 millones de
toneladas métricas el 3 de septiembre. Dicha cifra implica un 7% más que el año anterior, en los que se habían
importado 2,23 millones, según datos publicados este martes por
la Comisión Europea.
En el mismo periodo, las importaciones comunitarias de colza ascendieron a 519.789 toneladas,
un 50% menos que los 1,03 millones del año anterior. Las importaciones de harina de soja ascendieron a 2,61 millones de toneladas, un 6% menos que
los 2,78 millones de hace un año, mientras que las
de aceite de palma se situaron en 547.838 toneladas, un 19% menos que las
675.393 de un año antes.
¿Qué países
exportaron más a Europa?
La Comisión enumeró
los siguientes cinco principales países proveedores de la UE en lo que va de 2023/24 por producto, en comparación con el año anterior:
Soja
-Brasil: 1.319.122 toneladas (55,1%) en 2023/24
y 1.123.983 toneladas (50,4%) en 2022/23.
-EEUU: 918.499 toneladas (38,4%) en 2023/24 y
831.312 toneladas (37,3%) en 2022/23.
-Ucrania: 74.127 toneladas (3,1%) en 2023/24 y
87.036 toneladas (3,9%) en 2022/23.
-Uruguay: 31.140 toneladas (1,3%) en 2023/24 y
106.544 toneladas (4,8%) en 2022/23.
-Canadá: 23.453 toneladas (1,0%) en 2023/24 y
43.767 toneladas (2,0%) en 2022/23.
Harina de soja
-Brasil: 1.742.710 toneladas (66,8%) en 2023/24 y
1.493.505 toneladas (53,6%) en 2022/23.
-Argentina: 487.328 toneladas (18,7%) en 2023/24 y
998.908 toneladas (35,9%) en 2022/23.
-EEUU: 125.006 toneladas (4,8%) en 2023/24 y
17.755 toneladas (0,6%) en 2022/23.
-Paraguay: 119.470 toneladas (4,6%) en 2023/24 y
79.240 toneladas (2,8%) en 2022/23.
-Ucrania: 35.452 toneladas (1,4%) en 2023/24 y
45.470 toneladas (1,6%) en 2022/23. |